DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2VBK | Joao Anderson Keiti Rocha | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2VBL | JOSE EDUARDO ROSALIN DOMINGUES | Classe CFixa | JaúSP | SP | Ativa19/05/2029 |
| PU2VBL | JOSE EDUARDO ROSALIN DOMINGUES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa19/05/2029 |
| PU2VBM | MARILDA VIEIRA BARBOSA M DE OLIVEIRA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa09/11/2029 |
| PU2VBN | VALDEMIR ANTONIO SILVA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa09/12/2031 |
| PU2VBO | VALDEMAR ANTONIO BUFFO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa11/09/2032 |
| PU2VBP | VALDEIR BERNARDES SOARES | Classe CFixa | LimeiraSP | SP | Ativa28/10/2031 |
| PU2VBQ | DANIELLA APARECIDA MATOS CHAVES | Classe CFixa | São SebastiãoSP | SP | —— |
| PU2VBQ | DANIELLA APARECIDA MATOS CHAVES | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2VBS | LUIS FELIPE DO VALLE CRISTOFOLETTI | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa09/06/2031 |
| PU2VBS | LUIS FELIPE DO VALLE CRISTOFOLETTI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa09/06/2031 |
| PU2VBT | Luiz Fernando Barbosa | Classe CFixa | OurinhosSP | SP | —— |
| PU2VBT | Luiz Fernando Barbosa | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2VBU | Jonatas Soares de Melo | Classe CFixa | GuarulhosSP | MG | —— |
| PU2VBV | MARCUS GURGEL RAMOS | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa20/06/2038 |
| PU2VBW | JURANDYR VENEZIANI JUNIOR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa22/05/2032 |
| PU2VBX | CARLOS FABIANO OLIVATO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa28/06/2030 |
| PU2VBY | VICTOR BENTO | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa17/12/2033 |
| PU2VBY | VICTOR BENTO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa17/12/2033 |
| PU2VBZ | VALDIR CARMIGNOLLI | Classe CFixa | JundiaíSP | SP | Ativa04/03/2032 |
| PU2VBZ | VALDIR CARMIGNOLLI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/03/2032 |
| PU2VCA | VALDIR CARBINATTO | Classe CFixa | AmericanaSP | SP | Ativa12/11/2029 |
| PU2VCA | VALDIR CARBINATTO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/11/2029 |
| PU2VCB | Claudemir Severino Broca | Classe CFixa | GuaratinguetáSP | SP | Ativa23/04/2039 |
| PU2VCB | Claudemir Severino Broca | Classe CMóvel | — | SP | Ativa23/04/2039 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.