DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2XTI | Tiago Rodrigues de Mira | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2XTJ | Robson Duarte Lacerda | Classe CFixa | Elias FaustoSP | SP | —— |
| PU2XTJ | Robson Duarte Lacerda | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2XTK | ANTONIO CESAR RUBBIN | Classe CMóvel | — | SP | Ativa22/08/2038 |
| PU2XTL | HEITOR VINICIUS MERCALDI | Classe CFixa | São CarlosSP | SP | Ativa30/05/2036 |
| PU2XTL | HEITOR VINICIUS MERCALDI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa30/05/2036 |
| PU2XTM | MARCO ANTONIO BANZATO MURCHED | Classe CFixa | CampinasSP | SP | Ativa12/09/2038 |
| PU2XTM | MARCO ANTONIO BANZATO MURCHED | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/09/2038 |
| PU2XTO | Paulo Americo Pereira da Silva | Classe CFixa | São PauloSP | SP | —— |
| PU2XTO | Paulo Americo Pereira da Silva | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2XTP | Marcelo Maiostri | Classe CFixa | Santa Bárbara d'OesteSP | SP | Ativa15/01/2039 |
| PU2XTP | Marcelo Maiostri | Classe CMóvel | — | SP | Ativa15/01/2039 |
| PU2XTQ | Tadeu Emerson da Silva | Classe CFixa | BrodowskiSP | SP | —— |
| PU2XTQ | Tadeu Emerson da Silva | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2XTR | CARLOS TADEU CARATTI | Classe CFixa | Ribeirão PiresSP | SP | Ativa19/02/2033 |
| PU2XTS | FRANCISCO ESPENCER BENEDETI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa22/01/2027 |
| PU2XTT | ANDRE BARBOSA LIMA BIAZETTI | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa14/09/2038 |
| PU2XTT | ANDRE BARBOSA LIMA BIAZETTI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa14/09/2038 |
| PU2XTU | MARCO TULIO DE OLIVEIRA | Classe CFixa | MaríliaSP | SP | Ativa16/04/2039 |
| PU2XTU | MARCO TULIO DE OLIVEIRA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa16/04/2039 |
| PU2XTV | Jonathan Ricardo dos Santos | Classe CFixa | Américo BrasilienseSP | SP | —— |
| PU2XTV | Jonathan Ricardo dos Santos | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2XTW | ALFONSO JOSE TRINDADE RODRIGUEZ | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/12/2038 |
| PU2XTX | JESUS APARECIDO BARBOSA | Classe CFixa | São José do Rio PretoSP | SP | Ativa26/01/2032 |
| PU2XTX | JESUS APARECIDO BARBOSA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa26/01/2032 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.