DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU3MTL | THIAGO LUIS MAYER | Classe CMóvel | — | RS | Ativa14/07/2030 |
| PU3MTM | Marcos Teodorowitsch | Classe CFixa | Porto AlegreRS | RS | —— |
| PU3MTM | Marcos Teodorowitsch | Classe CMóvel | — | RS | —— |
| PU3MTO | Marcio Tiago Ortiz Sanhudo | Classe CMóvel | — | RS | —— |
| PU3MTP | MILTON TADEU PEREIRA | Classe CFixa | UruguaianaRS | RS | Ativa17/10/2031 |
| PU3MTS | MARCO ANTONIO THIELEN DA SILVA | Classe CMóvel | — | RS | Ativa07/06/2033 |
| PU3MTT | MARIO FRANCISCO COLLARES NUNES | Classe CMóvel | — | RS | Ativa05/11/2028 |
| PU3MUN | ADEMAR RIES | Classe CMóvel | — | RS | Ativa03/03/2036 |
| PU3MUS | ROBERTO MUSSATTO | Classe CFixa | Antônio PradoRS | RS | Ativa07/10/2033 |
| PU3MUS | ROBERTO MUSSATTO | Classe CMóvel | — | RS | Ativa07/10/2033 |
| PU3MVB | VINICIUS MULLER BASEGIO | Classe CFixa | Passo FundoRS | RS | Ativa03/10/2033 |
| PU3MVB | VINICIUS MULLER BASEGIO | Classe CMóvel | — | RS | Ativa03/10/2033 |
| PU3MVL | Manoel Vieira Valls | Classe CMóvel | — | RS | —— |
| PU3MVM | MARCUS VINICIUS MANZONI DA SILVA | Classe CMóvel | — | RS | Ativa23/06/2035 |
| PU3MVP | MOISES VANDAME PACHECO | Classe CFixa | Sertão SantanaRS | RS | Ativa03/01/2031 |
| PU3MVP | MOISES VANDAME PACHECO | Classe CMóvel | — | RS | Ativa03/01/2031 |
| PU3MVR | Marcus Vinicius Ramos dos Santos | Classe CFixa | ViamãoRS | RS | —— |
| PU3MVR | Marcus Vinicius Ramos dos Santos | Classe CMóvel | — | RS | —— |
| PU3MVS | Marcos Vinicios Jardim da Silveira | Classe CFixa | Porto AlegreRS | RS | —— |
| PU3MVS | Marcos Vinicios Jardim da Silveira | Classe CMóvel | — | RS | —— |
| PU3MVV | Manoel Vieira Valls | Classe CFixa | BagéRS | RS | —— |
| PU3MVZ | MAGDA BRUM DA ROCHA | Classe CMóvel | — | RS | Vencida10/03/2014 |
| PU3MWB | MARCIO ANTONIO MAYER BANDEIRA | Classe CMóvel | — | RS | Ativa30/07/2033 |
| PU3MWD | MARCOS WILLIAM DEGANG | Classe CMóvel | — | RS | Ativa13/07/2030 |
| PU3MWP | Maik Willams Pacheco | Classe CFixa | Sapucaia do SulRS | RS | —— |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.