DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU4DSL | Delaci de Souza Ribeiro | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4DSN | DONATO DA SILVA NOGUEIRA | Classe CFixa | São João del ReiMG | MG | Ativa28/03/2033 |
| PU4DSN | DONATO DA SILVA NOGUEIRA | Classe CMóvel | — | MG | Ativa28/03/2033 |
| PU4DSR | Dalton dos Santos Soares | Classe CFixa | PitanguiMG | MG | —— |
| PU4DSR | Dalton dos Santos Soares | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4DSS | DAVIDSON SILVEIRA E SILVA | Classe CMóvel | — | MG | Ativa01/06/2030 |
| PU4DSZ | Daniel Souza Zanin | Classe CFixa | Campos GeraisMG | SP | —— |
| PU4DTM | RUBSON MAURICIO DOS SANTOS | Classe CFixa | Juiz de ForaMG | MG | Ativa25/03/2031 |
| PU4DTM | RUBSON MAURICIO DOS SANTOS | Classe CMóvel | — | MG | Ativa25/03/2031 |
| PU4DUQ | Guilherme Gomes Chagas | Classe CFixa | ItabiraMG | MG | —— |
| PU4DUQ | Guilherme Gomes Chagas | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4DUS | AUDAMIR PAULA MORENO | Classe CFixa | Poços de CaldasMG | MG | Ativa12/08/2035 |
| PU4DUS | AUDAMIR PAULA MORENO | Classe CMóvel | — | MG | Ativa12/08/2035 |
| PU4DUT | DULCEVAL DE ASSIS DUTRA | Classe CMóvel | — | MG | Ativa05/10/2027 |
| PU4DVD | DARCI BEBIANO LOPES NETO | Classe CFixa | Belo HorizonteMG | MG | Ativa30/03/2031 |
| PU4DVR | RAFAEL SILVA SOARES | Classe CFixa | AlfenasMG | MG | Ativa24/09/2034 |
| PU4DVR | RAFAEL SILVA SOARES | Classe CMóvel | — | MG | Ativa24/09/2034 |
| PU4DVS | deivson rodrigues ferreira | Classe CFixa | VespasianoMG | MG | Ativa01/03/2036 |
| PU4DVS | deivson rodrigues ferreira | Classe CMóvel | — | MG | Ativa01/03/2036 |
| PU4DWB | DANIEL WEST BARBOSA | Classe CFixa | Belo HorizonteMG | MG | Ativa08/07/2033 |
| PU4DWB | DANIEL WEST BARBOSA | Classe CMóvel | — | MG | Ativa10/07/2033 |
| PU4DWW | WANDER COSTA JUNIOR | Classe CMóvel | — | MG | Ativa13/04/2035 |
| PU4DXD | Eric Oliveira Melo | Classe CFixa | Belo HorizonteMG | MG | —— |
| PU4DXD | Eric Oliveira Melo | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4DXD | Eric Oliveira Melo | Classe CMóvel | — | MG | —— |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.