DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU4MAE | MARISTELA BARROS MAYER FERREIRA | Classe CFixa | Belo HorizonteMG | MG | Ativa28/11/2030 |
| PU4MAF | MARCIO VIEIRA SANTANA | Classe CFixa | UberabaMG | MG | Ativa15/04/2030 |
| PU4MAG | MAGNO DE MORAIS LOPES | Classe CFixa | Poços de CaldasMG | MG | Ativa15/12/2036 |
| PU4MAG | MAGNO DE MORAIS LOPES | Classe CMóvel | — | MG | Ativa15/12/2036 |
| PU4MAH | Mahananda Hari das Vargas | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4MAH | Mahananda Hari das Vargas | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4MAK | MARCO ANTÔNIO ALVES DA CONCEIÇÃO | Classe CMóvel | — | MG | Ativa07/01/2030 |
| PU4MAM | MARCOS TARQUINIO FERREIRA | Classe CFixa | Poços de CaldasMG | MG | Ativa22/01/2034 |
| PU4MAM | MARCOS TARQUINIO FERREIRA | Classe CMóvel | — | MG | Ativa22/01/2034 |
| PU4MAN | VILSON MANUEL ALVES | Classe CFixa | Várzea da PalmaMG | PR | Ativa30/10/2027 |
| PU4MAO | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA | Classe CMóvel | — | MG | Ativa22/04/2032 |
| PU4MAP | MEIRE APARECIDA DA SILVA | Classe CFixa | LumináriasMG | MG | Ativa06/07/2030 |
| PU4MAR | Ana Maria Costa Silva | Classe CFixa | Pará de MinasMG | MG | —— |
| PU4MAR | Ana Maria Costa Silva | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4MAS | MARCO ANTONIO GERALDINO | Classe CMóvel | — | MG | Ativa03/07/2027 |
| PU4MAT | Mateus Barbosa Filippo Nunes | Classe CFixa | UbáMG | MG | —— |
| PU4MAT | Mateus Barbosa Filippo Nunes | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4MAU | MAURICIO VIANA PAOLINELLI DE CASTRO | Classe CFixa | Belo HorizonteMG | MG | Ativa13/08/2039 |
| PU4MAU | MAURICIO VIANA PAOLINELLI DE CASTRO | Classe CMóvel | — | MG | Ativa13/08/2039 |
| PU4MAV | Agnaldo Mendes Valadao | Classe CFixa | AraguariMG | MG | —— |
| PU4MAV | Agnaldo Mendes Valadao | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4MAW | MARCIO VINICIO MIRANDA WALTER | Classe CMóvel | — | MG | Ativa21/07/2037 |
| PU4MAY | RAMON MAYOR MARTINS | Classe CFixa | BrazópolisMG | MG | Ativa05/07/2031 |
| PU4MBB | Jefferson Davis Dantas Lima | Classe CMóvel | — | MG | —— |
| PU4MBC | FERNANDO BARREIROS COSTA | Classe CFixa | Pouso AlegreMG | MG | Ativa14/08/2034 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.