DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU5BBB | NELSON LUIZ SEBASTIAO CARDOSO | Classe CMóvel | — | SC | Ativa07/03/2027 |
| PU5BBC | MARCIO ROBERTO VALMOR GIRARDI | Classe CMóvel | — | SC | Ativa04/05/2027 |
| PU5BBE | MATHEUS ITALO FREDERICO | Classe CFixa | IndaialSC | SC | Ativa03/12/2034 |
| PU5BBF | Ronaldo Pinheiro Petinati | Classe CMóvel | — | SC | —— |
| PU5BBI | GILSON TRENTINI | Classe CFixa | IndaialSC | SC | Ativa19/12/2032 |
| PU5BBI | GILSON TRENTINI | Classe CMóvel | — | SC | Ativa19/12/2032 |
| PU5BBL | MAURICI FREDERICO | Classe CFixa | IndaialSC | SC | Ativa03/01/2033 |
| PU5BBL | MAURICI FREDERICO | Classe CMóvel | — | SC | Ativa03/01/2033 |
| PU5BBS | Leandro Pereira Machado | Classe CFixa | Balneário Barra do SulSC | SC | —— |
| PU5BBS | Leandro Pereira Machado | Classe CMóvel | — | SC | —— |
| PU5BCA | RUBENS BAYERL | Classe CMóvel | — | SC | Ativa11/11/2033 |
| PU5BCB | JACKSON RODRIGO BILINSKI | Classe CMóvel | — | SC | Ativa20/04/2032 |
| PU5BCD | WILSON OESCHLER RAVIZZA | Classe CFixa | BlumenauSC | SC | Ativa30/05/2036 |
| PU5BCD | WILSON OESCHLER RAVIZZA | Classe CMóvel | — | SC | Ativa30/05/2036 |
| PU5BCE | MARCOS CORREA BURIGO | Classe CFixa | São JoséSC | SC | Ativa14/11/2039 |
| PU5BCE | MARCOS CORREA BURIGO | Classe CMóvel | — | SC | Ativa14/11/2039 |
| PU5BCF | Robson Nivaldo Feliciano | Classe CFixa | FlorianópolisSC | SC | Ativa16/11/2034 |
| PU5BCF | Robson Nivaldo Feliciano | Classe CMóvel | — | SC | Ativa16/11/2034 |
| PU5BCJ | UBIRAJARA MENDES | Classe CMóvel | — | SC | Ativa26/06/2031 |
| PU5BCM | MAURO RODRIGO CARDOSO BRAGA | Classe CMóvel | — | SC | Ativa05/01/2030 |
| PU5BCP | Roberto Cuneo Pimpao | Classe CFixa | Rancho QueimadoSC | SC | Ativa07/05/2038 |
| PU5BCR | MARCOS ROBERTO SCHMITZ | Classe CFixa | BlumenauSC | SC | Ativa01/04/2029 |
| PU5BCS | Eduardo Baldissera Carvalho Salles | Classe CFixa | ChapecóSC | SC | —— |
| PU5BCS | Eduardo Baldissera Carvalho Salles | Classe CMóvel | — | SC | —— |
| PU5BCS | Eduardo Baldissera Carvalho Salles | Classe CMóvel | — | SC | —— |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.