DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PT2VW | VANDERLEI AZEVEDO PINTO DE FARIA | Classe AFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa10/04/2027 |
| PT2VW | VANDERLEI AZEVEDO PINTO DE FARIA | Classe AFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa10/04/2027 |
| PT2VW | VANDERLEI AZEVEDO PINTO DE FARIA | Classe AMóvel | — | DF | Ativa10/04/2027 |
| PT2WD | WALDYR VIOLA JUNIOR | Classe BMóvel | — | DF | Ativa23/12/2028 |
| PT2WEE | EVANI JOSE DA SILVA | Classe AFixa | BrasíliaDF | MG | Ativa26/04/2050 |
| PT2WF | WALTER FELIX CARDOSO JUNIOR | Classe AFixa | BrasíliaDF | DF | —— |
| PT2WJ | WILSON CARLOS JARDIM VIEIRA | Classe AMóvel | — | DF | Ativa27/09/2032 |
| PT2WL | WILSON DIAS MARTINS | Classe AFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa02/10/2033 |
| PT2WL | WILSON DIAS MARTINS | Classe AMóvel | — | DF | Ativa02/10/2033 |
| PT2WV | CELIO AUGUSTO JARDIM DO AMARAL MELLO | Classe AFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa31/08/2036 |
| PT2WV | CELIO AUGUSTO JARDIM DO AMARAL MELLO | Classe AMóvel | — | DF | Ativa31/08/2036 |
| PT2WWV | Carlos Caetano Figueiredo de Oliveira Leite | Classe A— | BrasíliaDF | DF | Ativa28/05/2028 |
| PT2WWV | Carlos Caetano Figueiredo de Oliveira Leite | Classe AFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa28/05/2028 |
| PT2WWV | Carlos Caetano Figueiredo de Oliveira Leite | Classe AMóvel | — | DF | Ativa28/05/2028 |
| PT2XDZ | ALBERTO DE AZAMBUJA VILLANOVA | Classe BFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa23/03/2034 |
| PT2XW | Itamar Alves de Melo | Classe AFixa | BrasíliaDF | DF | —— |
| PT2XW | Itamar Alves de Melo | Classe AMóvel | — | DF | —— |
| PT2YE | PAULO ETIENNE BRASIL DE MIRANDA | Classe BFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa29/03/2028 |
| PT2YE | PAULO ETIENNE BRASIL DE MIRANDA | Classe BMóvel | — | DF | Ativa29/03/2028 |
| PT2YS | VALDECI BARBOSA DE SOUZA | Classe BFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa22/08/2036 |
| PT2YW | YWSTTER DAYAN DE MOURA | Classe AFixa | BrasíliaDF | DF | —— |
| PT2YW | YWSTTER DAYAN DE MOURA | Classe AMóvel | — | DF | —— |
| PT2YW | YWSTTER DAYAN DE MOURA | Classe AMóvel | — | DF | —— |
| PT2YY | RAOUF FARID MERHEB | Classe BFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa07/05/2033 |
| PT2YY | RAOUF FARID MERHEB | Classe BMóvel | — | DF | Ativa07/05/2033 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.