DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU1KFQ | CARLOS ALBERTO CESAR | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa20/02/2035 |
| PU1KFR | Luciano Freire de Franca | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa10/08/2036 |
| PU1KFT | ELIANE REGINA DE PAULA ANTUNES CASTRO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa30/01/2040 |
| PU1KFT | ELIANE REGINA DE PAULA ANTUNES CASTRO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa30/01/2040 |
| PU1KFU | Jorge Luiz Barbosa | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa27/06/2031 |
| PU1KFU | Jorge Luiz Barbosa | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa27/06/2031 |
| PU1KFY | ARTHUR SOUZA GARCIA | Classe CFixa | Santa Maria MadalenaRJ | RJ | Ativa03/02/2040 |
| PU1KFY | ARTHUR SOUZA GARCIA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa03/02/2040 |
| PU1KFZ | LUIZ ANTONIO BAIA | Classe CFixa | VassourasRJ | RJ | Ativa03/06/2036 |
| PU1KFZ | LUIZ ANTONIO BAIA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa03/06/2036 |
| PU1KGB | ANTONIO CARLOS XAVIER DE FARIA COSTA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa04/11/2031 |
| PU1KGC | Carlos Henrique Guimarães da Cunha | Classe CFixa | MacaéRJ | RJ | Ativa06/02/2040 |
| PU1KGC | Carlos Henrique Guimarães da Cunha | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa06/02/2040 |
| PU1KGF | Geraldo Ferreira da Silva | Classe CFixa | Nova IguaçuRJ | RJ | Ativa22/07/2029 |
| PU1KGG | PEDRO GONCALVES CAMPOS RUSSO | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa27/06/2031 |
| PU1KGG | PEDRO GONCALVES CAMPOS RUSSO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa27/06/2031 |
| PU1KGH | RAIMUNDO ALBERTO DE SOUZA | Classe CFixa | AraruamaRJ | RJ | Ativa01/07/2031 |
| PU1KGI | SANDRO COSTAS PINTO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa04/03/2040 |
| PU1KGJ | Sadi de Almeida Nogueira | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa05/11/2030 |
| PU1KGJ | Sadi de Almeida Nogueira | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa05/11/2030 |
| PU1KGL | GUILHERME ABREU LIMA DE SOUZA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa25/08/2034 |
| PU1KGM | WALTER FERNANDES PORTELLA FILHO | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa01/07/2031 |
| PU1KGM | WALTER FERNANDES PORTELLA FILHO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/07/2031 |
| PU1KGP | CARLOS ALBERTO BRANDAO | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa29/10/2034 |
| PU1KGP | CARLOS ALBERTO BRANDAO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa29/10/2034 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.