DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU1MNS | João Alberto de Almeida | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa27/02/2032 |
| PU1MNT | MAURO CESAR BEZERRA NOGUEIRA | Classe CFixa | Barra do PiraíRJ | RJ | Ativa15/02/2038 |
| PU1MNT | MAURO CESAR BEZERRA NOGUEIRA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa15/02/2038 |
| PU1MNU | Marcelo Amendoeira Nunes | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | —— |
| PU1MNU | Marcelo Amendoeira Nunes | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1MNY | EDGARD DE FREITAS FILHO | Classe CFixa | NiteróiRJ | RJ | Ativa16/05/2039 |
| PU1MOA | MARCELO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa12/09/2037 |
| PU1MOB | MATHEUS GURIANO BARRETO DE SOUZA | Classe CFixa | Campos dos GoytacazesRJ | RJ | Ativa17/03/2037 |
| PU1MOB | MATHEUS GURIANO BARRETO DE SOUZA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa17/03/2037 |
| PU1MOC | marcos cardozo ferreira | Classe CFixa | PetrópolisRJ | RJ | Ativa12/04/2039 |
| PU1MOC | marcos cardozo ferreira | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa12/04/2039 |
| PU1MOD | DENISE OPITZ MOUZINHO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa25/01/2031 |
| PU1MOE | EGUIMAR GONCALVES DE MORAES | Classe CFixa | Bom JardimRJ | RJ | Ativa14/02/2032 |
| PU1MOE | EGUIMAR GONCALVES DE MORAES | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa14/02/2032 |
| PU1MOF | EUCIRLEY DA SILVA WILLEMEN | Classe CFixa | Campos dos GoytacazesRJ | RJ | Ativa05/10/2031 |
| PU1MOF | EUCIRLEY DA SILVA WILLEMEN | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa05/10/2031 |
| PU1MOG | MATHEUS AGOSTINHO LAMBLET | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa11/12/2033 |
| PU1MOH | HUDEMBERG DE OLIVEIRA MACHADO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa13/01/2031 |
| PU1MOI | MOISES RAMOS | Classe CFixa | Engenheiro Paulo de FrontinRJ | RJ | Ativa29/10/2033 |
| PU1MOK | Marcio Orlando Dutra Sampaio | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa07/01/2031 |
| PU1MOK | Marcio Orlando Dutra Sampaio | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa07/01/2031 |
| PU1MOM | MARCIO FERREIRA LEITIER | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa16/11/2029 |
| PU1MOP | Mateus de Oliveira Purificate | Classe CFixa | ItaperunaRJ | RJ | —— |
| PU1MOP | Mateus de Oliveira Purificate | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1MOR | ANDRE ARLEY DE MORAES OSORIO | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Vencida01/09/2016 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.