DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU1PIO | LUIZ ANTONIO RAJAO PIO | Classe CFixa | Iguaba GrandeRJ | RJ | Ativa01/08/2031 |
| PU1PIO | LUIZ ANTONIO RAJAO PIO | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa01/08/2031 |
| PU1PIO | LUIZ ANTONIO RAJAO PIO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/08/2031 |
| PU1PIP | ALBERTO COSTENARO DE SOUSA | Classe CFixa | Belford RoxoRJ | RJ | Ativa18/11/2034 |
| PU1PIP | ALBERTO COSTENARO DE SOUSA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa18/11/2034 |
| PU1PIR | ROMULO PIRES MONTEIRO DE SOUZA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa03/06/2033 |
| PU1PIS | PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa04/11/2034 |
| PU1PIT | JORGE ARCHANJO DE SOUSA JUNIOR | Classe CFixa | Nova IguaçuRJ | RJ | Ativa30/11/2029 |
| PU1PIT | JORGE ARCHANJO DE SOUSA JUNIOR | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa30/11/2029 |
| PU1PIX | Marcos Aurelio Teixeira Capetini | Classe CFixa | São João de MeritiRJ | RJ | —— |
| PU1PIX | Marcos Aurelio Teixeira Capetini | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1PJB | JOSIAS PINTO BRANDAO | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa20/08/2032 |
| PU1PJC | JOSE CARLOS PETRILLO SAIPPA | Classe CFixa | Nova FriburgoRJ | RJ | Ativa16/12/2031 |
| PU1PJC | JOSE CARLOS PETRILLO SAIPPA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa16/12/2031 |
| PU1PJG | POTY GOMES JASMIM JUNIOR | Classe CFixa | SumidouroRJ | RJ | Ativa25/03/2035 |
| PU1PJG | POTY GOMES JASMIM JUNIOR | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa25/03/2035 |
| PU1PJI | JOSE INACIO DE MATOS PEREIRA | Classe CFixa | Campos dos GoytacazesRJ | RJ | Ativa01/03/2030 |
| PU1PJI | JOSE INACIO DE MATOS PEREIRA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/03/2030 |
| PU1PJL | JOSE LEONAN DA SILVA CARVALHO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa24/01/2032 |
| PU1PJM | Jaci de Oliveira Maia Filho | Classe CFixa | NiteróiRJ | RJ | —— |
| PU1PJM | Jaci de Oliveira Maia Filho | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1PJQ | marcus MARTINS ABREU | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa04/02/2030 |
| PU1PJQ | marcus MARTINS ABREU | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa04/02/2030 |
| PU1PJR | Paulo Roberto dos Santos Junior | Classe CFixa | MaricáRJ | RJ | —— |
| PU1PKP | Paulo Freire Valladares | Classe CFixa | AraruamaRJ | RJ | —— |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.