DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU1SJG | GERINALDO JULIO DA SILVA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa22/07/2029 |
| PU1SJM | EDSON MELO COSTA | Classe CFixa | São João de MeritiRJ | RJ | Ativa10/08/2030 |
| PU1SJM | EDSON MELO COSTA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa10/08/2030 |
| PU1SJN | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | Classe CFixa | Nova IguaçuRJ | RJ | Ativa22/09/2031 |
| PU1SJN | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa22/09/2031 |
| PU1SJO | Simas Carneiro de Mesquita Silva Junior | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | —— |
| PU1SJO | Simas Carneiro de Mesquita Silva Junior | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1SJO | Simas Carneiro de Mesquita Silva Junior | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1SJP | Paulo Cesar Santos Lima | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1SJR | PEDRO DA SILVA JUNIOR | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa26/01/2030 |
| PU1SJT | BERTIER DA SILVA WERNECK | Classe CFixa | Volta RedondaRJ | RJ | Ativa07/03/2030 |
| PU1SKA | Matheus Gasiorowski Billodre | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | —— |
| PU1SKA | Matheus Gasiorowski Billodre | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1SKI | PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS | Classe CFixa | SapucaiaRJ | RJ | Ativa28/11/2031 |
| PU1SKI | PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa28/11/2031 |
| PU1SKO | Wellington Marques de Andrade | Classe CFixa | TeresópolisRJ | RJ | —— |
| PU1SKO | Wellington Marques de Andrade | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1SKS | Julio Bernard Garcia Neto | Classe CFixa | Paty do AlferesRJ | RJ | Ativa13/02/2034 |
| PU1SKS | Julio Bernard Garcia Neto | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa13/02/2034 |
| PU1SKU | Marcelo Luciano dos Santos | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1SKY | Mateus de Almeida Barbas | Classe CFixa | Nova FriburgoRJ | RJ | —— |
| PU1SKY | Mateus de Almeida Barbas | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1SLA | Leir da Silva Lemos | Classe CFixa | Campos dos GoytacazesRJ | RJ | Ativa04/01/2038 |
| PU1SLA | Leir da Silva Lemos | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa04/01/2038 |
| PU1SLB | Eli Sostenes Costa Barboza | Classe CFixa | QueimadosRJ | RJ | —— |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.