DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU1TND | THIAGO NAEGELE DIAS | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa06/08/2033 |
| PU1TNF | TADAHISA NAGATO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa10/08/2036 |
| PU1TNL | FERNANDO CEZAR DE BRITO IGNACIO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa04/11/2031 |
| PU1TNS | EDEVARDE MACIEL SALLES JUNIOR | Classe CFixa | QueimadosRJ | RJ | Ativa12/01/2029 |
| PU1TNS | EDEVARDE MACIEL SALLES JUNIOR | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa12/01/2029 |
| PU1TNT | VICTOR HUGO DUARTE SUHETT | Classe CFixa | Nova IguaçuRJ | RJ | Ativa29/03/2030 |
| PU1TNT | VICTOR HUGO DUARTE SUHETT | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa29/03/2030 |
| PU1TOA | THIAGO JULIO OLIVEIRA DE SOUZA CARVALHAES | Classe CFixa | PetrópolisRJ | RJ | Ativa12/04/2038 |
| PU1TOA | THIAGO JULIO OLIVEIRA DE SOUZA CARVALHAES | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa12/04/2038 |
| PU1TOB | JOAO LIMA DE CASTRO FILHO | Classe CFixa | Cabo FrioRJ | RJ | Ativa10/04/2034 |
| PU1TOB | JOAO LIMA DE CASTRO FILHO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa10/04/2034 |
| PU1TOC | JOSE RENATO MOREIRA DA COSTA | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1TOH | ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA FONTES | Classe CFixa | Barra do PiraíRJ | RJ | Ativa18/02/2033 |
| PU1TOH | ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA FONTES | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa18/02/2033 |
| PU1TOM | Gabriel Machado de Oliveira | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1TOQ | ALEXANDRE CONY DOS SANTOS | Classe CFixa | Duque de CaxiasRJ | RJ | Ativa11/08/2029 |
| PU1TOR | FRANCISCO JOSE COSTA NOGUEIRA | Classe CFixa | Angra dos ReisRJ | RJ | Ativa08/02/2031 |
| PU1TOR | FRANCISCO JOSE COSTA NOGUEIRA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa08/02/2031 |
| PU1TOS | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Classe CFixa | SeropédicaRJ | RJ | Ativa24/07/2038 |
| PU1TOS | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa24/07/2038 |
| PU1TOT | JOEL DE MAGALHAES MOREIRA | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa09/04/2033 |
| PU1TOT | JOEL DE MAGALHAES MOREIRA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa09/04/2033 |
| PU1TOW | Daniel Towersey Pereira | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1TPA | CLEITON EVANDRO CORRÊA PIMENTEL | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa09/03/2038 |
| PU1TPC | RAPHAEL BRASIL FAGUNDES | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa10/08/2038 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.