DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU1VII | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa11/06/2032 |
| PU1VIK | VICTÓRIA MACEDO DA MOTA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/03/2036 |
| PU1VIM | ANTONIO GERALDO ALVIM FERREIRA | Classe CFixa | NatividadeRJ | RJ | —— |
| PU1VIM | ANTONIO GERALDO ALVIM FERREIRA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa31/05/2039 |
| PU1VIN | jose francisco da silva filho | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa24/02/2029 |
| PU1VIP | ANDRE LUIS JORGE | Classe CFixa | PetrópolisRJ | RJ | Ativa02/09/2028 |
| PU1VIT | VITOR VITORIANO DA SILVA FILHO | Classe CFixa | PetrópolisRJ | RJ | Ativa13/08/2034 |
| PU1VJA | CAROLINE COSTA DE AZEVEDO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa03/01/2032 |
| PU1VJC | JORGE EDUARDO DE FIGUEIREDO COSTA | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa01/10/2027 |
| PU1VJC | JORGE EDUARDO DE FIGUEIREDO COSTA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/10/2027 |
| PU1VJS | Valduardo Jose Soares da Silva | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa26/11/2038 |
| PU1VKA | VANIA MARIA PETTERSEN DA SILVA SOARES | Classe CFixa | TeresópolisRJ | RJ | Ativa09/04/2034 |
| PU1VKG | JOSE MENDES DE SOUZA | Classe CFixa | São João de MeritiRJ | RJ | Ativa01/10/2027 |
| PU1VKG | JOSE MENDES DE SOUZA | Classe CFixa | VassourasRJ | RJ | Ativa01/10/2027 |
| PU1VKL | VALERIO KLEIN | Classe CFixa | Nova FriburgoRJ | RJ | Ativa29/03/2038 |
| PU1VKL | VALERIO KLEIN | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa29/03/2038 |
| PU1VKS | PAULO DO VALLE COUTINHO FILHO | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa01/10/2027 |
| PU1VKS | PAULO DO VALLE COUTINHO FILHO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/10/2027 |
| PU1VLA | Alexandro Vianna Lima | Classe CFixa | São GonçaloRJ | RJ | —— |
| PU1VLA | Alexandro Vianna Lima | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1VLC | Luiz Carlos da Conceicao | Classe CFixa | Volta RedondaRJ | RJ | —— |
| PU1VLC | Luiz Carlos da Conceicao | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1VLL | FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa16/05/2034 |
| PU1VLL | FERNANDO SIQUEIRA RODRIGUES | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa16/05/2034 |
| PU1VLV | ANDERSON REZENDE DA SILVA | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa01/08/2039 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.