DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU1VLV | ANDERSON REZENDE DA SILVA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/08/2039 |
| PU1VMA | valdir alexandre maia arbex | Classe CFixa | Barra MansaRJ | RJ | Ativa07/03/2027 |
| PU1VMA | valdir alexandre maia arbex | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa07/03/2027 |
| PU1VMH | HUGO VON MONTFORT HAAS | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa24/04/2039 |
| PU1VML | VIRGINIA MARIA MACHADO LESSA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa23/09/2028 |
| PU1VMM | Mario Sergio dos Santos | Classe CFixa | ParacambiRJ | RJ | —— |
| PU1VMM | Mario Sergio dos Santos | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1VMR | Vinicius Mattos da Rocha | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1VMS | VAGNER MOREIRA DA SILVA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa07/11/2039 |
| PU1VMT | MARCELO JOIA DE ARAUJO | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa22/07/2033 |
| PU1VMT | MARCELO JOIA DE ARAUJO | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa22/07/2033 |
| PU1VMV | VALCIR MARQUES VIEIRA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/05/2031 |
| PU1VNT | MARCELO FERES BESSA | Classe CFixa | NiteróiRJ | RJ | Ativa01/10/2027 |
| PU1VNT | MARCELO FERES BESSA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa01/10/2027 |
| PU1VOA | FERNANDA GIL SILVA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa14/06/2037 |
| PU1VOB | Vinicius Teixeira do Carmo | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1VOB | Vinicius Teixeira do Carmo | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1VOC | Charles Dornellas Ferreira | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | —— |
| PU1VOC | Charles Dornellas Ferreira | Classe CMóvel | — | RJ | —— |
| PU1VOG | HENRIQUE LUIZ FACKLAM | Classe CFixa | Volta RedondaRJ | RJ | Ativa22/01/2027 |
| PU1VOG | HENRIQUE LUIZ FACKLAM | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa22/01/2027 |
| PU1VOL | Altair Ferreira da Costa | Classe CFixa | MesquitaRJ | RJ | Ativa06/02/2038 |
| PU1VOL | Altair Ferreira da Costa | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa06/02/2038 |
| PU1VOO | JOSE ROBERTO DE SOUZA ROCHA | Classe CMóvel | — | RJ | Ativa18/11/2029 |
| PU1VOQ | MARIA JOSE FERREIRA | Classe CFixa | Rio de JaneiroRJ | RJ | Ativa15/10/2031 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.