DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2BMC | JAILSON MONTEIRO CAMARA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa11/02/2028 |
| PU2BMD | PEDRO HENRIQUE SOARES SOUZA DE SOUZA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa03/12/2033 |
| PU2BME | JOAO PEDRO DE SABOIA B DE MELLO FILHO | Classe CFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa01/12/2034 |
| PU2BME | JOAO PEDRO DE SABOIA B DE MELLO FILHO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa01/12/2034 |
| PU2BMF | MANOEL ANTONIO NASCIMENTO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa26/05/2032 |
| PU2BMJ | MARCOS ALIPIO RIBEIRO ZEFERINO | Classe CFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa24/03/2028 |
| PU2BMJ | MARCOS ALIPIO RIBEIRO ZEFERINO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa24/03/2028 |
| PU2BMO | GUILHERME RODRIGUES PEREIRA DA COSTA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa17/11/2037 |
| PU2BMP | PERICLES DE BRITO MACEDO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa26/09/2031 |
| PU2BMR | MONICA SOARES ROLIM | Classe CMóvel | — | DF | Ativa12/09/2039 |
| PU2BMS | FABIO MONTEIRO SOBRAL | Classe CMóvel | — | DF | Ativa12/04/2039 |
| PU2BMT | JULIEN RODRIGUES DE SOUZA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa02/12/2039 |
| PU2BMV | MARCUS GERSON CORDEIRO VINHAS | Classe CMóvel | — | DF | Ativa15/03/2030 |
| PU2BMW | GENIVALDO JOSE GOMES | Classe C— | BrasíliaDF | DF | Ativa02/03/2036 |
| PU2BMW | GENIVALDO JOSE GOMES | Classe CFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa02/03/2036 |
| PU2BMW | GENIVALDO JOSE GOMES | Classe CMóvel | — | DF | Ativa02/03/2036 |
| PU2BMY | GESSE CORREA COTRIM | Classe CFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa12/04/2030 |
| PU2BMY | GESSE CORREA COTRIM | Classe CMóvel | — | DF | Ativa12/04/2030 |
| PU2BNA | Gelson Nobre Araujo | Classe CMóvel | — | DF | Ativa06/03/2038 |
| PU2BNJ | JORG BLIESENER | Classe CFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa14/07/2035 |
| PU2BNJ | JORG BLIESENER | Classe CMóvel | — | DF | Ativa14/07/2035 |
| PU2BNS | MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa20/07/2035 |
| PU2BNS | MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa20/07/2035 |
| PU2BNS | MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa20/07/2035 |
| PU2BOA | Leonardo Nunes de Oliveira | Classe CMóvel | — | DF | —— |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.