DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2BVS | VALDERI SANTANA DE SOUZA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa10/08/2029 |
| PU2BWA | Brenno Alves Nery | Classe CMóvel | — | DF | —— |
| PU2BWB | WILLIAM BARBALHO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa15/05/2035 |
| PU2BWC | Kelsen Pio Belo Coelho | Classe CMóvel | — | DF | —— |
| PU2BWR | WILTON ROBERTO DE OLIVEIRA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa13/06/2031 |
| PU2BWV | LUZENILDA LOURENCO REIS DA SILVA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa12/12/2032 |
| PU2BZD | JOSE CARLOS DUARTE BRITO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa14/05/2035 |
| PU2CAA | SANDRA MARIA VALE CARNEIRO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa14/01/2032 |
| PU2CAB | CARMEN ALIDA BOUÇAS IGNACIO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa15/01/2040 |
| PU2CAC | GERALDO VANDERNI GOMES DE SANTANA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa15/05/2034 |
| PU2CAD | Rômulo Almeida Rodrigues | Classe CFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa09/09/2033 |
| PU2CAF | Carlos Alberto dos Santos Filho | Classe CMóvel | — | DF | —— |
| PU2CAG | RICARDO CARIBE DE ARAUJO GALVAO | Classe CMóvel | — | DF | Ativa10/02/2032 |
| PU2CAM | ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA | Classe CFixa | BrasíliaDF | DF | Ativa22/12/2036 |
| PU2CAM | ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA | Classe CMóvel | — | DF | Ativa22/12/2036 |
| PU2CAN | Lukar Starlling Oliveira Canestri | Classe CFixa | BrasíliaDF | DF | —— |
| PU2CAN | Lukar Starlling Oliveira Canestri | Classe CMóvel | — | DF | —— |
| PU2CAO | Gildasio Fernandes Ribeiro | Classe CMóvel | — | DF | —— |
| PU2CAR | Thiago Albernaz Carapanêda | Classe CMóvel | — | DF | Ativa02/07/2039 |
| PU2CAR | Thiago Albernaz Carapanêda | Classe CMóvel | — | DF | Ativa02/07/2039 |
| PU2CAR | Thiago Albernaz Carapanêda | Classe CMóvel | — | DF | Ativa02/07/2039 |
| PU2CAR | Thiago Albernaz Carapanêda | Classe CMóvel | — | DF | Ativa02/07/2039 |
| PU2CAS | CRISTIANO DE AVILA SANTOS | Classe CMóvel | — | DF | Ativa15/05/2037 |
| PU2CAS | CRISTIANO DE AVILA SANTOS | Classe CMóvel | — | DF | Ativa15/05/2037 |
| PU2CAT | Noraia Rocha dos Santos Reis | Classe CMóvel | — | DF | Ativa24/04/2039 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.