DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2KOZ | Pedro Custodio da Silva | Classe CMóvel | — | SP | Ativa15/04/2030 |
| PU2KPA | Ricardo Joarez de Couto | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa06/07/2040 |
| PU2KPA | Ricardo Joarez de Couto | Classe CMóvel | — | SP | Ativa06/07/2040 |
| PU2KPB | Americo Correia Neto | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa12/01/2036 |
| PU2KPB | Americo Correia Neto | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/01/2036 |
| PU2KPC | KAREN PATRICIA BAPTISTELLA MENEGHETTI | Classe CFixa | ItatibaSP | SP | Ativa15/07/2032 |
| PU2KPD | ITAMAR MAXIMO DE SENA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa16/07/2033 |
| PU2KPF | JUAREZ JOAQUIM DOS SANTOS | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa21/06/2033 |
| PU2KPG | MAURO APARECIDO GONCALVES | Classe CFixa | Porto FelizSP | SP | Ativa04/04/2032 |
| PU2KPG | MAURO APARECIDO GONCALVES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/04/2032 |
| PU2KPH | AMAURI TADEU TUBS DE SOUZA JUNIOR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa22/04/2030 |
| PU2KPI | ALEXANDRE MORAES DE OLIVEIRA | Classe CFixa | AssisSP | SP | Ativa26/01/2030 |
| PU2KPI | ALEXANDRE MORAES DE OLIVEIRA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa26/01/2030 |
| PU2KPJ | JAIR ANDRADE DA SILVA ALMEIDA | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa17/08/2033 |
| PU2KPK | CHRISTIAN DEAN QUITO | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa24/08/2027 |
| PU2KPK | CHRISTIAN DEAN QUITO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa24/08/2027 |
| PU2KPL | LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa17/03/2031 |
| PU2KPM | RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA SALES | Classe CFixa | Santa IsabelSP | SP | Ativa22/03/2032 |
| PU2KPM | RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA SALES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa22/03/2032 |
| PU2KPN | JULIO CESAR AMOS DE ALMEIDA | Classe CFixa | PiracicabaSP | SP | Ativa02/10/2028 |
| PU2KPO | ADRIANO OLIVEIRA GONÇALVES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa18/12/2038 |
| PU2KPP | ROBERTO TAMOTSU TATEYAMA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa13/12/2027 |
| PU2KPQ | Jose Luiz Monteiro | Classe CFixa | JaúSP | SP | —— |
| PU2KPQ | Jose Luiz Monteiro | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2KPR | JOSE NETO DA SILVA | Classe CFixa | Várzea PaulistaSP | SP | Ativa28/08/2033 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.