DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2KYM | José Carlindo Manesco | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/03/2028 |
| PU2KYN | MARCELO BORDIGNON MELONI | Classe CFixa | Sales OliveiraSP | SP | Ativa27/09/2029 |
| PU2KYO | ANTONIO JOSE SILVEIRA | Classe CFixa | Laranjal PaulistaSP | SP | Ativa31/08/2031 |
| PU2KYP | DANIELA CATARINA ROMANI | Classe CFixa | PiracicabaSP | SP | Ativa27/01/2034 |
| PU2KYP | DANIELA CATARINA ROMANI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/01/2034 |
| PU2KYQ | MIGUEL MOREIRA DA SILVA SOUZA | Classe CFixa | São José dos CamposSP | SP | Ativa21/05/2031 |
| PU2KYQ | MIGUEL MOREIRA DA SILVA SOUZA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa21/05/2031 |
| PU2KYR | AFONSO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Classe CFixa | SorocabaSP | SP | Ativa12/06/2028 |
| PU2KYR | AFONSO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/06/2028 |
| PU2KYS | FRANCISCO CARLOS CARDOSO BASTOS | Classe CFixa | JundiaíSP | SP | Ativa23/12/2029 |
| PU2KYS | FRANCISCO CARLOS CARDOSO BASTOS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa23/12/2029 |
| PU2KYT | HELIO DE SOUZA JUNIOR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa18/01/2033 |
| PU2KYU | Wilson Roberto Pedro | Classe CMóvel | — | SP | Ativa01/10/2027 |
| PU2KYV | VALERIO VALENTE | Classe CMóvel | — | SP | Ativa14/03/2031 |
| PU2KYW | ANTONIO REIS PERES | Classe CFixa | SaltoSP | SP | Ativa04/08/2028 |
| PU2KYX | ALEXANDRE BARIA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa29/08/2031 |
| PU2KYY | JOSE AUGUSTO FRANCA DA SILVA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa05/05/2037 |
| PU2KYZ | Jose Cleidison de Moura | Classe CMóvel | — | PE | Ativa04/02/2036 |
| PU2KZA | SALVADOR ROBERTO FERREIRA DE CAMPOS | Classe CFixa | IbiúnaSP | SP | Ativa17/05/2036 |
| PU2KZA | SALVADOR ROBERTO FERREIRA DE CAMPOS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa17/05/2036 |
| PU2KZB | JOSE AUGUSTO CHIODA ISIDORO DIAS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa06/12/2031 |
| PU2KZC | SERGIO APARECIDO VASCONCELLOS | Classe CFixa | JacareíSP | SP | Ativa06/08/2040 |
| PU2KZC | SERGIO APARECIDO VASCONCELLOS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa06/08/2040 |
| PU2KZD | MILENE ISABELE CORDEIRO | Classe CFixa | SuzanoSP | SP | Ativa24/07/2035 |
| PU2KZD | MILENE ISABELE CORDEIRO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa24/07/2035 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.