DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2LVW | FABRICIO GARCIA KATSUMATA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa21/07/2031 |
| PU2LVX | LORIVALDO RENA PERETTI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa25/05/2032 |
| PU2LVY | LUVERCI VASCONCELOS | Classe CFixa | Mogi GuaçuSP | SP | Ativa10/01/2031 |
| PU2LVZ | LUIZ FERNANDO VENEZIANI DE TULIO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/10/2028 |
| PU2LWA | JOAO MAURICIO AMORIM | Classe CFixa | CaraguatatubaSP | SP | Ativa03/06/2034 |
| PU2LWA | JOAO MAURICIO AMORIM | Classe CMóvel | — | SP | Ativa03/06/2034 |
| PU2LWB | joao batista de souza | Classe CFixa | Santa Bárbara d'OesteSP | SP | Ativa06/06/2034 |
| PU2LWB | joao batista de souza | Classe CMóvel | — | SP | Ativa06/06/2034 |
| PU2LWC | WILSON APARECIDO RIBEIRO | Classe CFixa | BiriguiSP | SP | Ativa29/03/2028 |
| PU2LWD | PABLO POCO PINHEIRO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/03/2030 |
| PU2LWE | Luiz Antonio de Paula | Classe CFixa | MatãoSP | SP | Ativa08/02/2032 |
| PU2LWE | Luiz Antonio de Paula | Classe CMóvel | — | SP | Ativa08/02/2032 |
| PU2LWF | Edson Aparecido Reatto | Classe CFixa | Santa Bárbara d'OesteSP | SP | Ativa27/10/2028 |
| PU2LWG | LUCIANO BORDIGNON GAJEGO | Classe CFixa | OrlândiaSP | SP | Ativa01/06/2035 |
| PU2LWH | JOSE HENRIQUE MAIORINO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/08/2030 |
| PU2LWI | FERNANDO ANTONIO BELEM DE CARVALHO | Classe CFixa | SantosSP | SP | Ativa01/10/2027 |
| PU2LWI | FERNANDO ANTONIO BELEM DE CARVALHO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa01/10/2027 |
| PU2LWK | VILMAR JESUS LAZARO | Classe CFixa | SumaréSP | SP | Ativa26/09/2028 |
| PU2LWK | VILMAR JESUS LAZARO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa26/09/2028 |
| PU2LWL | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | Classe CFixa | CruzeiroSP | SP | Ativa14/10/2028 |
| PU2LWL | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa14/10/2028 |
| PU2LWM | WAGNER MALAGRINE | Classe C— | CotiaSP | SP | Ativa08/05/2037 |
| PU2LWM | WAGNER MALAGRINE | Classe CFixa | CotiaSP | SP | Ativa08/05/2037 |
| PU2LWM | WAGNER MALAGRINE | Classe CMóvel | — | SP | Ativa08/05/2037 |
| PU2LWN | WAGNER MITSUO MORITA | Classe CFixa | CarapicuíbaSP | SP | Ativa21/07/2031 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.