DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2MEP | PIETRO DA COSTA E SILVA | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa17/12/2038 |
| PU2MEP | PIETRO DA COSTA E SILVA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa17/12/2038 |
| PU2MEQ | MARCELO EDUARDO MAMONE | Classe CFixa | CampinasSP | SP | Ativa30/01/2032 |
| PU2MEQ | MARCELO EDUARDO MAMONE | Classe CMóvel | — | SP | Ativa30/01/2032 |
| PU2MER | JOSE PAULO GARCIA MUNIZ | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa20/03/2033 |
| PU2MER | JOSE PAULO GARCIA MUNIZ | Classe CMóvel | — | SP | Ativa20/03/2033 |
| PU2MES | ALESSANDRO CORREA MENDES | Classe CFixa | São José dos CamposSP | SP | Ativa18/09/2035 |
| PU2MES | ALESSANDRO CORREA MENDES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa18/09/2035 |
| PU2MET | RODRIGO MEDEIROS CARBONI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa01/09/2034 |
| PU2MEU | ADILSON ANTONIO MARTINS | Classe CFixa | CampinasSP | SP | Ativa14/08/2027 |
| PU2MEU | ADILSON ANTONIO MARTINS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa14/08/2027 |
| PU2MEV | EVANDRO ALVES SOBRINHO | Classe CFixa | AmericanaSP | SP | Ativa27/04/2027 |
| PU2MEV | EVANDRO ALVES SOBRINHO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/04/2027 |
| PU2MEW | Peterson Macedo Pires | Classe CFixa | Santa IsabelSP | SP | —— |
| PU2MEW | Peterson Macedo Pires | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2MEX | CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENCO | Classe CFixa | São SimãoSP | SP | Ativa25/04/2033 |
| PU2MEX | CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENCO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa25/04/2033 |
| PU2MEY | MARCOS EDUARDO MONTEIRO | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa22/03/2030 |
| PU2MEY | MARCOS EDUARDO MONTEIRO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa22/03/2030 |
| PU2MEZ | MARIA LUCIA FERNANDES BARROSO | Classe CFixa | Monte AltoSP | SP | Ativa25/03/2032 |
| PU2MFA | LUIZ ANTONIO GUIDI | Classe CFixa | Bragança PaulistaSP | SP | Ativa17/04/2038 |
| PU2MFA | LUIZ ANTONIO GUIDI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa17/04/2038 |
| PU2MFB | FABIO CABIANCA RIGAT | Classe CFixa | PirassunungaSP | SP | Ativa21/02/2031 |
| PU2MFC | MARCOS FERNANDO SALGADO | Classe CFixa | TaubatéSP | SP | Ativa02/03/2032 |
| PU2MFC | MARCOS FERNANDO SALGADO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa02/03/2032 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.