DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2MRZ | MILTON ROBERTO DE SOUZA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa25/08/2031 |
| PU2MSA | MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS | Classe CFixa | JaúSP | SP | Ativa30/01/2034 |
| PU2MSA | MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa30/01/2034 |
| PU2MSB | MARCOS ANTONIO KANAGUSO JAMAICO | Classe CFixa | Cândido MotaSP | SP | Ativa04/07/2032 |
| PU2MSB | MARCOS ANTONIO KANAGUSO JAMAICO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/07/2032 |
| PU2MSC | MEM DE SA CARDOSO | Classe CFixa | PirajuSP | SP | Ativa14/09/2030 |
| PU2MSD | IVAN MODESTO SEIXAS | Classe CFixa | JundiaíSP | SP | Ativa16/02/2031 |
| PU2MSE | MOISES RODRIGUES MOREIRA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa19/10/2027 |
| PU2MSF | MARCELO SANTOS FERREIRA | Classe CFixa | PiracaiaSP | SP | Ativa08/01/2028 |
| PU2MSG | EDSON MILITAO DA SILVA | Classe CFixa | DiademaSP | SP | Ativa18/01/2033 |
| PU2MSG | EDSON MILITAO DA SILVA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa18/01/2033 |
| PU2MSH | Mario de Siqueira e Silva | Classe CFixa | MairiporãSP | SP | —— |
| PU2MSH | Mario de Siqueira e Silva | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2MSI | ALEXANDRE SANT ANA DOS SANTOS | Classe CFixa | GuaribaSP | SP | Ativa13/09/2027 |
| PU2MSI | ALEXANDRE SANT ANA DOS SANTOS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa13/09/2027 |
| PU2MSJ | Murilo Arnaldo Rodrigues | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2MSJ | Murilo Arnaldo Rodrigues | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2MSK | GABRIEL SPINDOLA RIBEIRO | Classe CFixa | Espírito Santo do PinhalSP | SP | Ativa24/08/2035 |
| PU2MSK | GABRIEL SPINDOLA RIBEIRO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa24/08/2035 |
| PU2MSL | MARCELO SILVESTRE SALVINO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa03/06/2034 |
| PU2MSM | JOSE AUGUSTO BERNARDES | Classe CFixa | Campos do JordãoSP | SP | Ativa29/04/2035 |
| PU2MSM | JOSE AUGUSTO BERNARDES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa29/04/2035 |
| PU2MSN | MARIA DA SILVEIRA ROSSI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa24/05/2032 |
| PU2MSO | MARCOS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/02/2030 |
| PU2MSQ | JOAO CARLOS SALAMANI | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa08/07/2029 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.