DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2NBV | ROBSON ALVES PINHEIRO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/09/2032 |
| PU2NBW | Waldemar Joaquim de Brito Simões | Classe CFixa | CampinasSP | SP | Ativa10/10/2031 |
| PU2NBW | Waldemar Joaquim de Brito Simões | Classe CMóvel | — | SP | Ativa10/10/2031 |
| PU2NBX | NADIR BENEDICTO XAVIER | Classe CFixa | DescalvadoSP | SP | Ativa22/07/2031 |
| PU2NBY | Helio Lemos Solha | Classe CMóvel | — | SP | Ativa25/06/2039 |
| PU2NBZ | DAVID LOPES | Classe CFixa | TaubatéSP | SP | Ativa06/12/2032 |
| PU2NBZ | DAVID LOPES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa06/12/2032 |
| PU2NCA | ANTONIO CARLOS DIAS FERREIRA | Classe CFixa | São RoqueSP | SP | Ativa22/07/2040 |
| PU2NCA | ANTONIO CARLOS DIAS FERREIRA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa22/07/2040 |
| PU2NCB | NELSON CAETANO | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa06/11/2027 |
| PU2NCC | CLAUDIO APARECIDO CHIMBUM | Classe CFixa | CaieirasSP | SP | Ativa21/08/2033 |
| PU2NCD | Andre Luis Barbosa | Classe CMóvel | — | SP | Ativa13/02/2034 |
| PU2NCE | EDUARDO DE CASTRO NAVARRO | Classe CFixa | JaúSP | SP | Ativa30/07/2030 |
| PU2NCE | EDUARDO DE CASTRO NAVARRO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa30/07/2030 |
| PU2NCF | BRAULIO CRAVEIRO FILHO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/07/2031 |
| PU2NCG | MARIO CARLOS GUILHERME MAZZENA | Classe CFixa | BotucatuSP | SP | Ativa04/11/2027 |
| PU2NCG | MARIO CARLOS GUILHERME MAZZENA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/11/2027 |
| PU2NCH | VALTER VAGNER CARDOSO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/04/2034 |
| PU2NCI | AURELIO FRANKLIN MARTINS CAVALCANTE | Classe CMóvel | — | SP | Ativa11/06/2035 |
| PU2NCJ | NELSON COSTA DA LUZ JUNIOR | Classe CFixa | TaubatéSP | SP | Ativa21/07/2031 |
| PU2NCJ | NELSON COSTA DA LUZ JUNIOR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa21/07/2031 |
| PU2NCK | NICOLAS GOMES COELHO | Classe CFixa | São José do Rio PretoSP | SP | Ativa28/08/2032 |
| PU2NCK | NICOLAS GOMES COELHO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa28/08/2032 |
| PU2NCL | Annibal Guimaraes Vaz Junior | Classe CFixa | GuaratinguetáSP | SP | —— |
| PU2NCL | Annibal Guimaraes Vaz Junior | Classe CMóvel | — | SP | —— |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.