DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2PJC | Julio Cesar de Pontes | Classe CFixa | LimeiraSP | SP | —— |
| PU2PJC | Julio Cesar de Pontes | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/01/2030 |
| PU2PJD | JOSÉ EDUARDO DANELON | Classe CMóvel | — | SP | Ativa16/05/2036 |
| PU2PJE | JOSE ANTONIO GUARINO | Classe CFixa | TatuíSP | SP | Ativa21/05/2034 |
| PU2PJE | JOSE ANTONIO GUARINO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa21/05/2034 |
| PU2PJF | JOSE FERNANDO DE LIMA SOARES | Classe CFixa | SorocabaSP | SP | Ativa24/11/2034 |
| PU2PJF | JOSE FERNANDO DE LIMA SOARES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa24/11/2034 |
| PU2PJG | Jose Carlos Peres Junior | Classe CFixa | São PauloSP | SP | —— |
| PU2PJG | Jose Carlos Peres Junior | Classe CMóvel | — | SP | Ativa08/11/2031 |
| PU2PJH | Jerry Hashimoto | Classe CMóvel | — | SP | Ativa16/10/2040 |
| PU2PJI | APOLINO DE JESUS FERNANDES PESSOA | Classe CFixa | MauáSP | SP | Ativa06/03/2028 |
| PU2PJI | APOLINO DE JESUS FERNANDES PESSOA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa06/03/2028 |
| PU2PJJ | ANDRE LUIZ PESSOA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa27/01/2032 |
| PU2PJK | Nelson Passos Junior | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2PJL | LAURA ABOUD SOUZA VIANA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa24/09/2039 |
| PU2PJM | JORGE ANTONIO MARIANO DUARTE | Classe CMóvel | — | SP | Ativa07/12/2038 |
| PU2PJN | PAULO JOSE DE MENDONCA | Classe CFixa | São Bernardo do CampoSP | SP | Ativa03/05/2037 |
| PU2PJN | PAULO JOSE DE MENDONCA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa03/05/2037 |
| PU2PJO | JONAS PEREIRA DOS SANTOS | Classe CFixa | SantosSP | SP | Ativa08/02/2032 |
| PU2PJO | JONAS PEREIRA DOS SANTOS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa08/02/2032 |
| PU2PJP | JULIO ANDRADE POMPEU | Classe CFixa | PalmitalSP | SP | Ativa03/11/2028 |
| PU2PJP | JULIO ANDRADE POMPEU | Classe CMóvel | — | SP | Ativa03/11/2028 |
| PU2PJQ | JOSUE PEDROSO | Classe CFixa | TaquaritubaSP | SP | Ativa16/06/2036 |
| PU2PJQ | JOSUE PEDROSO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa16/06/2036 |
| PU2PJR | JOSE RENATO FERREIRA DE SOUZA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa03/05/2027 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.