DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2PME | SILVIO SOARES MONTAGNANI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa14/09/2031 |
| PU2PMF | CARLOS ANTONIO GIGLIOTTI JUNIOR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/11/2027 |
| PU2PMG | Fabio Henrique Leoncio | Classe CFixa | BauruSP | SP | Ativa11/04/2034 |
| PU2PMG | Fabio Henrique Leoncio | Classe CMóvel | — | SP | Ativa11/04/2034 |
| PU2PMH | PAULO MASSAYOSHI KUBOTA | Classe CFixa | CampinasSP | SP | Ativa21/12/2036 |
| PU2PMH | PAULO MASSAYOSHI KUBOTA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa21/12/2036 |
| PU2PMI | PAULO SERGIO RODRIGUES MORAES CAVALHEIRO | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa17/09/2040 |
| PU2PMI | PAULO SERGIO RODRIGUES MORAES CAVALHEIRO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa17/09/2040 |
| PU2PMJ | JEFERSON ANTONIO DE SOUZA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa19/11/2027 |
| PU2PMK | PAULO RODRIGUES DE MIRANDA | Classe CFixa | São José dos CamposSP | SP | Ativa07/11/2028 |
| PU2PMK | PAULO RODRIGUES DE MIRANDA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa07/11/2028 |
| PU2PML | VALTER LEONARDO NUNES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa21/07/2031 |
| PU2PMM | FIRMINO LUIS DO PRADO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa10/06/2029 |
| PU2PMN | JOAO AGUIAR | Classe CFixa | BotucatuSP | SP | Ativa11/04/2030 |
| PU2PMN | JOAO AGUIAR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa11/04/2030 |
| PU2PMO | Paulo Roberto da Silva Pinto | Classe CFixa | Santa Bárbara d'OesteSP | SP | Ativa21/06/2030 |
| PU2PMP | Fernando Antonio Moura Mendes Neves | Classe CFixa | São José dos CamposSP | PR | —— |
| PU2PMP | Fernando Antonio Moura Mendes Neves | Classe CMóvel | — | PR | —— |
| PU2PMQ | ERIQUE ALCARDE EVERALDO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/08/2028 |
| PU2PMR | JOAQUIM ROGERIO FRATUCCI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/06/2035 |
| PU2PMS | Saulo de Sales Silva | Classe CFixa | São João da Boa VistaSP | SP | —— |
| PU2PMS | Saulo de Sales Silva | Classe CMóvel | — | SP | Ativa03/09/2033 |
| PU2PMT | TADEU DOMINGUES DOS SANTOS | Classe CFixa | Taboão da SerraSP | SP | —— |
| PU2PMT | TADEU DOMINGUES DOS SANTOS | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2PMU | PEDRO MACIEL DA CRUZ | Classe CMóvel | — | SP | Ativa06/06/2028 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.