DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2SCP | ADALTO DUTRA PEREIRA | Classe CFixa | AssisSP | SP | Ativa16/11/2034 |
| PU2SCP | ADALTO DUTRA PEREIRA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa16/11/2034 |
| PU2SCQ | SERGIO CARVALHO DE QUEIROZ | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa02/02/2031 |
| PU2SCR | JOSE BARBOSA SANTOS | Classe CFixa | TaubatéSP | SP | Ativa19/05/2030 |
| PU2SCR | JOSE BARBOSA SANTOS | Classe CMóvel | — | SP | Ativa19/05/2030 |
| PU2SCS | CELSO AUGUSTO BONONCINI SANTOS MACHADO | Classe CFixa | PindamonhangabaSP | SP | Ativa07/01/2028 |
| PU2SCS | CELSO AUGUSTO BONONCINI SANTOS MACHADO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa07/01/2028 |
| PU2SCT | CAN SARO BARON | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa26/01/2040 |
| PU2SCT | CAN SARO BARON | Classe CMóvel | — | SP | Ativa26/01/2040 |
| PU2SCU | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | Classe CFixa | AmparoSP | SP | Ativa09/02/2037 |
| PU2SCU | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa09/02/2037 |
| PU2SCV | SAMUEL FONTEBASSO DA SILVA | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2SCW | SIDNEY CAVALHEIRO | Classe CFixa | GuarulhosSP | SP | Ativa02/02/2035 |
| PU2SCW | SIDNEY CAVALHEIRO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa02/02/2035 |
| PU2SCX | SANTIAGO JOSE GOMES DA SILVA | Classe CFixa | TaubatéSP | SP | Ativa08/12/2031 |
| PU2SCX | SANTIAGO JOSE GOMES DA SILVA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa08/12/2031 |
| PU2SCY | ANTONIO CEZAR MARQUES | Classe CFixa | São José do Rio PretoSP | SP | Ativa07/06/2035 |
| PU2SCY | ANTONIO CEZAR MARQUES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa07/06/2035 |
| PU2SCZ | ANA PAULA SCALICE | Classe CFixa | São Caetano do SulSP | SP | Ativa29/07/2036 |
| PU2SCZ | ANA PAULA SCALICE | Classe CMóvel | — | SP | Ativa29/07/2036 |
| PU2SDA | ADELMO JUNIOR DORIGON | Classe CFixa | Mogi GuaçuSP | SP | Ativa18/03/2028 |
| PU2SDB | JOSE ADILSON MORGADO | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa06/08/2031 |
| PU2SDC | DANIEL CARLOS VERGILIO SOUTO | Classe CFixa | Santo AnastácioSP | SP | Ativa04/08/2031 |
| PU2SDC | DANIEL CARLOS VERGILIO SOUTO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/08/2031 |
| PU2SDD | JOSE BENEDITO VASCONCELOS DE MEDEIROS | Classe CFixa | LindóiaSP | SP | Ativa27/11/2032 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.