DIRETÓRIO DE RADIOAMADORES
Consulta de indicativo
Encontre indicativos, titulares e estações na base da Anatel.
46.654 indicativos71.318 registros de estaçõesCópia local · importada em 21/10/2026
71.318 registros encontrados
25 por página| Indicativo | Titular / entidade | Classe / estação | Município da estação | UF do titular | Validade no arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PU2SJK | ARIOVALDO JOSE SOARES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa24/07/2031 |
| PU2SJL | SANDRA CAMPOS JORDAO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa12/03/2027 |
| PU2SJM | EDSON FURINI EBLING | Classe CMóvel | — | SP | Ativa01/10/2027 |
| PU2SJN | MARCO ANTONIO DE FARIA | Classe CFixa | Campos do JordãoSP | SP | Ativa23/09/2034 |
| PU2SJN | MARCO ANTONIO DE FARIA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa23/09/2034 |
| PU2SJO | SALVADOR JOSE NAPOLI | Classe CMóvel | — | SP | Ativa22/01/2034 |
| PU2SJP | JOSE COELHO DE ALCANTARA SOBRINHO | Classe CFixa | Campo Limpo PaulistaSP | SP | Ativa25/02/2031 |
| PU2SJQ | JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Classe CFixa | Mogi GuaçuSP | SP | Ativa14/09/2030 |
| PU2SJQ | JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa14/09/2030 |
| PU2SJS | JAIRO JOFRE SALGADO | Classe CFixa | GuaratinguetáSP | SP | Ativa11/08/2035 |
| PU2SJS | JAIRO JOFRE SALGADO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa11/08/2035 |
| PU2SJT | JOSE DE SOUZA BRITO | Classe CFixa | SorocabaSP | SP | Ativa06/11/2027 |
| PU2SJT | JOSE DE SOUZA BRITO | Classe CMóvel | — | SP | Ativa06/11/2027 |
| PU2SJU | JOAQUIM JOSE DA SILVA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/04/2034 |
| PU2SJV | ADRIANO PANSIERA | Classe CFixa | São PauloSP | SP | Ativa17/10/2035 |
| PU2SJV | ADRIANO PANSIERA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa17/10/2035 |
| PU2SJW | sidney de jesus pachelli | Classe CFixa | JaguariúnaSP | SP | Ativa03/05/2031 |
| PU2SJW | sidney de jesus pachelli | Classe CMóvel | — | SP | Ativa03/05/2031 |
| PU2SJX | SERGIO NUNES DA ROCHA JUNIOR | Classe CMóvel | — | SP | Ativa14/09/2030 |
| PU2SJY | jose salvador da silva | Classe CFixa | São José dos CamposSP | SP | Ativa13/09/2032 |
| PU2SJY | jose salvador da silva | Classe CMóvel | — | SP | Ativa04/12/2033 |
| PU2SJZ | JULIANA THAIS SOARES | Classe CMóvel | — | SP | Ativa18/11/2039 |
| PU2SKA | Jarbas Silva Araujo | Classe CMóvel | — | SP | —— |
| PU2SKB | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | Classe CFixa | Santa Bárbara d'OesteSP | SP | Ativa05/09/2032 |
| PU2SKC | CLAUDINEI COGHETTO DA SILVA | Classe CMóvel | — | SP | Ativa02/07/2032 |
Fonte: Estacoes_Radioamador.csv, fornecido pela Anatel. Consulta a uma cópia do arquivo, sem atualização em tempo real. Um indicativo pode ter várias estações. “—” indica dado não informado ou não aplicável. A validade é reproduzida conforme o arquivo; confirme a situação atual na fonte oficial.