|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | País | Repetidora Sufixo |
Operador | Data da conexão | Tempo de conexão | Protocolo | Modulo conectado |
IP | |||
| 1 | PY3AQ - B | Alceu Martinelli Moreira | 16/06/2026, 02:17:13 | 3 d. 14:20:24 | DCS | D | ###.107.19.219 | ||||
| 2 | PU3TIO - B | Leonar Antonio Finkler | 14/06/2026, 01:50:27 | 3 d. 14:20:22 | DCS | D | ###.11.202.147 | ||||
| 3 | PY3KCA - B | Repetidora Canoas | 14/06/2026, 01:50:27 | 3 d. 14:20:22 | DCS | D | ###.107.19.219 | ||||
| 4 | PY3AQ - B | Alceu Martinelli Moreira | 16/06/2026, 02:16:58 | 3 d. 12:55:18 | YSF | C | ###.107.19.219 | ||||
| 5 | PY3KCA - B | Repetidora Canoas | 14/06/2026, 03:17:01 | 3 d. 12:53:48 | YSF | C | ###.107.19.219 | ||||
| 6 | PU2OJI - B | Carlos Alberto Costa de Souza | 14/06/2026, 03:18:05 | 3 d. 12:52:44 | YSF | C | ###.69.5.169 | ||||
| 7 | PU2OJI - D | Carlos Alberto Costa de Souza | 15/06/2026, 15:32:20 | 2 d. 23:09:29 | DCS | D | ###.69.5.169 | ||||
| 8 | PY1PCM - B | Paulo Marques | 15/06/2026, 17:00:29 | 1 d. 23:10:20 | YSF | C | ###.77.136.153 | ||||
| 9 | PU2PYF - B | Nilson Teixeira | 15/06/2026, 18:04:21 | 1 d. 22:06:28 | YSF | C | ###.205.141.92 | ||||
| 10 | PU2RLG - B | Leo | 16/06/2026, 11:02:42 | 1 d. 05:08:07 | DCS | D | ###.10.224.246 | ||||
| 11 | PY7REI - B | Onildo Lopes da Silva Junior | 16/06/2026, 16:46:00 | 23:24:49 | DCS | D | ###.150.78.245 | ||||
| 12 | PU2PNY - B | Dario dos Santos Nunes | 17/06/2026, 15:38:02 | 12:54:55 | DMRMmdvm | C | ###.161.252.199 | ||||
| 13 | PU2OJI - B | Carlos Alberto Costa de Souza | 17/06/2026, 03:18:41 | 12:52:08 | DMRMmdvm | C | ###.69.5.169 | ||||
| 14 | PU1WCP - B | Evandro Lopes | 17/06/2026, 03:24:09 | 12:46:40 | DMRMmdvm | ###.196.201.199 | |||||
| 15 | PY4HZ - B | Alexandre Alves | 17/06/2026, 03:39:25 | 12:31:24 | DMRMmdvm | C | ###.108.99.149 | ||||
| 16 | PU7TMR - B | Almir DOMINGOS | 17/06/2026, 03:41:15 | 12:29:34 | YSF | C | ###.208.237.130 | ||||
| 17 | PY1MSA - B | Mike SA | 17/06/2026, 03:47:29 | 12:23:20 | DMRMmdvm | C | ###.99.98.52 | ||||
| 18 | PU2KTM - A | Fabio Belon de Moraes | 17/06/2026, 03:51:38 | 12:19:11 | DCS | D | ###.86.102.95 | ||||
| 19 | PU2UOP - B | Bruno Oliveira | 17/06/2026, 04:04:06 | 12:06:43 | DMRMmdvm | C | ###.76.238.179 | ||||
| 20 | PU5LCA - B | Andre Luiz Curcio | 17/06/2026, 07:59:09 | 08:11:40 | DMRMmdvm | C | ###.37.242.237 | ||||
| 21 | PU2TUV - B | Carlos | 17/06/2026, 09:50:24 | 06:20:25 | DMRMmdvm | ###.53.165.224 | |||||
| 22 | PY3PRT - B | Paulo Marczykoski | 17/06/2026, 13:37:03 | 02:33:46 | YSF | C | ###.21.208.35 | ||||
| 23 | PU2LUD - B | Rogerio Wenzel Cirilo | 17/06/2026, 13:48:55 | 02:21:54 | DCS | D | ###.72.200.230 | ||||
| 24 | PU2LUD - B | Rogerio Wenzel Cirilo | 17/06/2026, 14:10:26 | 02:00:23 | DCS | D | ###.72.200.230 | ||||
| 25 | PU2FFV - B | Araujo Wederson | 17/06/2026, 14:14:12 | 01:56:37 | YSF | C | ###.99.135.47 | ||||
| 26 | PU2LUD - B | Rogerio Wenzel Cirilo | 17/06/2026, 14:35:59 | 01:34:50 | YSF | C | ###.72.200.230 | ||||
| 27 | PY1BPT - B | Vitor Vidal | 17/06/2026, 15:19:58 | 00:50:51 | DMRMmdvm | ###.187.63.247 | |||||
| 28 | PY1BPT - B | Vitor Vidal | 17/06/2026, 15:38:49 | 00:32:00 | DMRMmdvm | ###.187.63.247 | |||||
| 29 | PY1BA - B | Fernando GOMES da SILVA COLLI | 17/06/2026, 15:41:16 | 00:29:33 | DMRMmdvm | ###.201.41.57 | |||||
| 30 | HJ6ZLJ - B | luis | 17/06/2026, 15:42:17 | 00:28:32 | DMRMmdvm | C | ###.77.2.50 | ||||
| 31 | PY1GAM - B | Antonio Marcos De Santana Silva | 17/06/2026, 15:47:31 | 00:23:18 | DMRMmdvm | ###.165.52.69 | |||||
| 32 | PY1BPT - B | Vitor Vidal | 17/06/2026, 15:57:17 | 00:13:32 | DMRMmdvm | ###.187.63.247 | |||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX026 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | XLX026 BRASIL D-STAR DMR YSF/C4FM
Uptime: 3 d. 14:21:15
